Classifica Pr3stige 2010
Totale partite giocate: 7507
Giocatori: 359 su 359 in classifica
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Rank Username Giocate Vinte Rank Decrescente Malus Rank Assoluto Rank Max Risiko Ultima partita
1 spappara 127 70 2483.18- 2483.18 2865.60 2 01 Sep 2010 15:39
2 maximoxmeridio 200 95 2451.35134.83 2586.18 2451.35 16 03 Sep 2010 19:25
3 oriundo 119 57 2212.20- 2212.20 2243.92 8 01 Sep 2010 19:37
4 matt40 231 107 1866.08- 1866.08 2475.44 6 03 Sep 2010 19:52
5 goemon77 396 182 1797.66135.31 1932.97 2435.85 32 20 Aug 2010 19:01
6 winter66 128 56 1788.52- 1788.52 1960.28 15 03 Sep 2010 15:17
7 wind 521 205 1743.0552.03 1795.08 2139.29 39 03 Sep 2010 20:31
8 photosphera 553 197 1722.38120.85 1843.23 1893.58 45 26 Aug 2010 02:06
9 volendo 491 164 1584.34- 1584.34 1897.38 19 03 Sep 2010 19:17
10 balestra 158 66 1573.66193.47 1767.13 1904.51 11 31 Aug 2010 21:34
11 clooo 841 303 1523.25- 1523.25 2140.74 58 03 Sep 2010 20:35
12 fazery 175 81 1516.18369.98 1886.16 2171.15 21 03 Sep 2010 00:56
13 generale mik 93 39 1436.12165.69 1601.81 1629.68 7 02 Sep 2010 20:59
14 punto7 110 36 1430.79- 1430.79 1592.11 8 03 Sep 2010 20:40
15 bahia2006 219 84 1416.01206.34 1622.35 1800.26 14 03 Sep 2010 20:35
16 gigi1982 128 45 1407.0693.79 1500.85 1407.06 11 02 Sep 2010 23:29
17 frankmarras 311 143 1389.47991.43 2380.90 2253.44 35 23 Aug 2010 17:08
18 berserkr 430 162 1375.19174.89 1550.08 1873.09 34 02 Sep 2010 22:59
19 clay81 165 70 1353.85224.85 1578.70 1839.35 16 02 Sep 2010 21:46
20 ranocchiambiziosa 97 35 1345.6754.69 1400.36 1410.17 8 03 Sep 2010 20:35
21 ilcorsarorosso 121 37 1345.5334.89 1380.42 1401.01 9 01 Sep 2010 20:05
22 eltanque83 90 31 1344.3541.58 1385.93 1398.38 10 24 Aug 2010 02:36
23 cheope2 139 49 1329.51168.95 1498.46 1612.63 13 02 Sep 2010 22:23
24 locari 145 55 1326.24- 1326.24 1706.33 4 02 Sep 2010 19:44
25 livietto 55 20 1312.1983.18 1395.37 1422.63 4 31 Aug 2010 23:10
26 supersbau 269 92 1295.87297.76 1593.63 1617.62 13 03 Sep 2010 18:05
27 polveroni 218 87 1277.7117.65 1295.36 1881.20 7 02 Sep 2010 19:35
28 sawadee 463 131 1271.86195.89 1467.75 1636.07 14 18 Aug 2010 16:04
29 mrvertigo 105 37 1248.13126.89 1375.02 1513.69 2 01 Sep 2010 22:19
30 ilcorsaronero 62 21 1227.1073.04 1300.14 1366.81 8 03 Sep 2010 15:20
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Informazioni per il calcolo dei punti.