Classifica Pr3stige 2010
Totale partite giocate: 6675
Giocatori: 350 su 350 in classifica
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Rank Username Giocate Vinte Rank Decrescente Malus Rank Assoluto Rank Max Risiko Ultima partita
1 spappara 114 66 2766.98- 2766.98 2865.60 2 28 Jul 2010 21:07
2 goemon77 351 160 2276.35- 2276.35 2385.51 30 30 Jul 2010 20:10
3 oriundo 110 53 2235.92- 2235.92 2235.92 8 23 Jul 2010 22:59
4 clooo 757 274 2048.09- 2048.09 2140.74 50 30 Jul 2010 13:15
5 polveroni 191 81 1765.44- 1765.44 1881.20 7 25 Jul 2010 02:29
6 maximoxmeridio 154 68 1697.80116.53 1814.33 2025.34 11 29 Jul 2010 19:03
7 frankmarras 309 142 1659.80684.56 2344.36 2253.44 34 29 Jul 2010 23:05
8 sawadee 456 129 1636.07- 1636.07 1636.07 14 29 Jul 2010 18:52
9 matt40 178 80 1635.85- 1635.85 2222.85 4 29 Jul 2010 19:49
10 locari 129 52 1602.54- 1602.54 1706.33 4 28 Jul 2010 21:32
11 clay81 142 60 1589.1648.37 1637.53 1839.35 14 30 Jul 2010 15:23
12 photosphera 485 168 1584.78103.45 1688.23 1871.29 38 31 Jul 2010 02:11
13 generale mik 85 36 1577.35119.08 1696.43 1629.68 6 30 Jul 2010 20:11
14 fazery 163 75 1531.88134.39 1666.27 2171.15 21 21 Jul 2010 01:08
15 carrisiko 290 127 1518.67- 1518.67 2465.50 19 29 Jul 2010 15:32
16 balestra 134 57 1501.30193.47 1694.77 1904.51 9 29 Jul 2010 17:55
17 berserkr 340 130 1456.33141.80 1598.13 1873.09 24 30 Jul 2010 20:11
18 paolovaldo 108 45 1447.50205.09 1652.59 1824.57 4 15 Jul 2010 22:12
19 winter66 27 14 1412.83- 1412.83 1475.54 4 30 Jul 2010 15:23
20 memuzzo 381 113 1391.1391.48 1482.61 1494.23 22 26 Jul 2010 21:35
21 wind 466 182 1387.67- 1387.67 2139.29 31 29 Jul 2010 15:32
22 eldiablo82 227 81 1377.3077.16 1454.46 1751.24 24 30 Jul 2010 14:57
23 bahia2006 185 70 1371.0499.91 1470.95 1800.26 11 30 Jul 2010 14:13
24 fabiopg1 335 118 1367.9515.47 1383.42 1781.82 34 31 Jul 2010 01:43
25 diabolik198 124 39 1348.4260.63 1409.05 1446.86 9 29 Jul 2010 17:30
26 aryary 211 66 1346.7622.04 1368.80 1461.21 10 30 Jul 2010 01:26
27 triangolo2 64 24 1342.67255.75 1598.42 1598.42 11 07 Jul 2010 19:02
28 vwdavide 122 43 1310.1410.03 1320.17 1497.17 10 29 Jul 2010 19:23
29 s4lvation 437 146 1302.54125.00 1427.54 1729.16 47 16 Jul 2010 23:45
30 Vvendetta 32 14 1297.5474.74 1372.28 1341.24 4 30 Jul 2010 20:10
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Informazioni per il calcolo dei punti.